| 近海海区 | 预报时效 (小时) | 天气现象 | 风向 | 风力 (级) | 浪高 (m) | 能见度 (km) |
| 渤海 | 00-12 | 晴 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 20 |
| 12-24 | 小雪 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 24-36 | 阴 | 北风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 36-48 | 晴 | 北风 | 4-5 | 0.5 | 20 |
| 48-60 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 60-72 | 小雪 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 渤海海峡 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
| 12-24 | 小雪 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 24-36 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 36-48 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 48-60 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 60-72 | 小雪 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 黄海北部 | 00-12 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 20 |
| 12-24 | 小雪 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 24-36 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 36-48 | 晴 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 20 |
| 48-60 | 多云 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 15 |
| 60-72 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
| 黄海中部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 12-24 | 小雪 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 24-36 | 小雪 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 48-60 | 中雪 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 4 |
| 60-72 | 暴雪 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 1 |
| 黄海南部 | 00-12 | 多云 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 15 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 24-36 | 中雨 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 10 |
| 48-60 | 大雪 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 2 |
| 60-72 | 暴雪 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 1 |
| 东海北部 | 00-12 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 24-36 | 小雪 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 暴雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 3 |
| 48-60 | 大雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 6 |
| 60-72 | 大雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 6 |
| 东海南部 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 10 |
| 12-24 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 24-36 | 中雨 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 8 |
| 36-48 | 暴雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 3 |
| 48-60 | 暴雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 3 |
| 60-72 | 中雨 | 东南风 | 5-6 | 1.0 | 8 |
| 台湾海峡 | 00-12 | 阴 | 北风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 12 |
| 24-36 | 阴 | 北风 | 5-6 | 0.5 | 12 |
| 36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 0.5 | 12 |
| 48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 0.5 | 12 |
| 60-72 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 台湾以东洋面 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 2.0 | 8 |
| 12-24 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 2.0 | 10 |
| 24-36 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 48-60 | 大雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 6 |
| 60-72 | 大雨 | 东南风 | 5-6 | 1.0 | 6 |
| 巴士海峡 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 3.0 | 10 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 北部湾 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 10 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 24-36 | 阴 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 36-48 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 0.5 | 10 |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 0.5 | 12 |
| 琼州海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 12 |
| 24-36 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
| 南海西北部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 6-7 | 2.0 | 12 |
| 24-36 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 12 |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 12 |
| 南海东北部 | 00-12 | 阴 | 东风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 7-8 | 3.0 | 12 |
| 24-36 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 12 |
| 48-60 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 10 |
| 60-72 | 暴雨 | 东风 | 6-7 | 1.5 | 3 |
| 南海中西部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 8 |
| 48-60 | 大暴雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 2 |
| 60-72 | 特大暴雨 | 东风 | 5-6 | 1.0 | 1 |
| 南海中东部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 12 |
| 24-36 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 1.0 | 10 |
| 36-48 | 大雨 | 东北风 | 6-7 | 1.0 | 6 |
| 48-60 | 大雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 6 |
| 60-72 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 0.5 | 10 |
| 南海西南部 | 00-12 | 大雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 6 |
| 12-24 | 大暴雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 2 |
| 24-36 | 暴雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 3 |
| 36-48 | 大暴雨 | 旋转风 | 6-7 | 0.5 | 2 |
| 48-60 | 大暴雨 | 旋转风 | 6-7 | 0.5 | 2 |
| 60-72 | 特大暴雨 | 旋转风 | 5-6 | 0.5 | 1 |
| 南海东南部 | 00-12 | 暴雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 3 |
| 12-24 | 大暴雨 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 2 |
| 24-36 | 大暴雨 | 旋转风 | 6-7 | 1.5 | 2 |
| 36-48 | 大暴雨 | 旋转风 | 6-7 | 1.0 | 2 |
| 48-60 | 中雨 | 旋转风 | 5-6 | 1.0 | 8 |
| 60-72 | 小雨 | 东风 | 5-6 | 0.5 | 10 |
中国海上搜救中心、中央气象台共同提醒海上航行、作业的船舶、设施及人员注意避风,充分做好防范准备。一旦发生险情,请立即拨打当地海上遇险报警电话:12395。